jOIN & BET ON
special events
This is not a gambling website; BETENTODDS.com is an information site that produces predictions using implied probability equations derived from an aggregate of betting companies operating legally within the jurisdictions they’re licensed
Bet Responsibly# | Bet options | Chance to win | Change | Odds | Return on 100 |
---|---|---|---|---|---|
Marie-Philip Poulin Implied Projected Winner | 12.5% | 8.000 | $800 | ||
Kendall Coyne Schofield Implied Projected Winner | 7.69% | 13.000 | $1300 | ||
Taylor Heise Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Brianne Jenner Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Maddie Rooney Implied Projected Winner | 5.56% | 18.000 | $1800 | ||
Daryl Watts Implied Projected Winner | 5.56% | 18.000 | $1800 | ||
Tereza Vanisova Implied Projected Winner | 5.26% | 19.000 | $1900 | ||
Ann-Renee Desbiens Implied Projected Winner | 5.26% | 19.000 | $1900 | ||
Gwyneth Philips Implied Projected Winner | 5.26% | 19.000 | $1900 | ||
Jocelyne Larocque Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Sophie Jaques Implied Projected Winner | 4.35% | 23.000 | $2300 | ||
Claire Thompson Implied Projected Winner | 4.35% | 23.000 | $2300 | ||
Laura Stacey Implied Projected Winner | 4.35% | 23.000 | $2300 | ||
Gabbie Hughes Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Anna Meixner Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Kristen Campbell Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Nicole Hensley Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
Lee Stecklein Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
Hannah Miller Implied Projected Winner | 2.78% | 36.000 | $3600 | ||
Sarah Nurse Implied Projected Winner | 1.79% | 56.000 | $5600 | ||
Shiann Darkangelo Implied Projected Winner | 1.79% | 56.000 | $5600 | ||
Emerance Maschmeyer Implied Projected Winner | 1.41% | 71.000 | $7100 | ||
Renata Fast Implied Projected Winner | 1.32% | 76.000 | $7600 | ||
Izzy Daniel Implied Projected Winner | 1.32% | 76.000 | $7600 | ||
Rebecca Leslie Implied Projected Winner | 1.23% | 81.000 | $8100 | ||
Danielle Serdachny Implied Projected Winner | 1.1% | 91.000 | $9100 | ||
Blayre Turnbull Implied Projected Winner | 1.1% | 91.000 | $9100 | ||
Julia Gosling Implied Projected Winner | 1.1% | 91.000 | $9100 | ||
Natalie Spooner Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Emma Maltais Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Abigail Boreen Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Michela Cava Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Catherine Dubois Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Jincy Roese Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Savannah Harmon Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Jennifer Gardiner Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Raygan Kirk Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Maureen Murphy Implied Projected Winner | 0.5% | 201.000 | $20100 | ||
Liz Schepers Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Megan Carter Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Aneta Tejralova Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Alexa Vasko Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Anna Wilgren Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Brooke McQuigge Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Ashton Bell Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Claire Dalton Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Mae Batherson Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Zoe Boyd Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Kaitlin Willoughby Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Mikyla Grant-Mentis Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Natalie Buchbinder Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Maggie Connors Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Kali Flanagan Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Grace Zumwinkle Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Kristin O'Neill Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Katy Knoll Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Anna Kjellbin Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Denisa Krizova Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Amanda Boulier Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Ronja Savolainen Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Hayley Scamurra Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Kati Tabin Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Allie Munroe Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Klara Hymlarova Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Mannon McMahon Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Elaine Chuli Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Katerina Mrazova Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Victoria Bach Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Lina Ljungblom Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Jesse Compher Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Kelly Pannek Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Emily Clark Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Cayla Barnes Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Alexandra Labelle Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Kelly-Ann Nadeau Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Dominique Petrie Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Emma Woods Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Erin Ambrose Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Mellissa Channell Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 | ||
Britta Curl Implied Projected Winner | 0.2% | 501.000 | $50100 |
This projection chart for BetMod 471 shows the Top 5 wagering options for "Sport" at 2025-07-10 01:15:46. The current order displaying on the Chart above is "Marie-Philip Poulin" as the projected winner, "Kendall Coyne Schofield" is in second place, "Taylor Heise" is in 3rd place right now, "Brianne Jenner" is showing up at 4th from the top, "Maddie Rooney" is showing up at 5th from the top.