This is not a gambling website; BETENTODDS.com is an information site that produces predictions using implied probability equations derived from an aggregate of betting companies operating legally within the jurisdictions they’re licensed
# | Bet options | Chance to win | Trend | Odds | Return on 100 |
---|---|---|---|---|---|
Keanu Reeves - Yes Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Keegan-Michael Key - Yes Implied Projected Winner | 16.67% | 6.000 | $600 | ||
Kelsey Grammar - Yes Implied Projected Winner | 14.29% | 7.000 | $700 | ||
Timothy Dalton - Yes Implied Projected Winner | 11.11% | 9.000 | $900 | ||
Selena Gomez - Yes Implied Projected Winner | 11.11% | 9.000 | $900 | ||
Michael Keaton - Yes Implied Projected Winner | 11.11% | 9.000 | $900 | ||
Samuel L. Jackson - Yes Implied Projected Winner | 11.11% | 9.000 | $900 | ||
John Cusack - Yes Implied Projected Winner | 11.11% | 9.000 | $900 | ||
Taylor Swift - Yes Implied Projected Winner | 9.09% | 11.000 | $1100 | ||
Margot Robbie - Yes Implied Projected Winner | 9.09% | 11.000 | $1100 | ||
Bradley Cooper - Yes Implied Projected Winner | 9.09% | 11.000 | $1100 | ||
Lady Gaga - Yes Implied Projected Winner | 7.69% | 13.000 | $1300 | ||
Morgan Freeman - Yes Implied Projected Winner | 7.69% | 13.000 | $1300 | ||
Melissa McCarthy - Yes Implied Projected Winner | 7.69% | 13.000 | $1300 | ||
Johnny Depp - Yes Implied Projected Winner | 6.67% | 15.000 | $1500 | ||
Robert Downey Jr - Yes Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Jennifer Aniston - Yes Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Eddie Murphy - Yes Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Dwayne Johnson - Yes Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Lionel Messi - Yes Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Will Smith - Yes Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Denzel Washington - Yes Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Meryl Streep - Yes Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Sandra Bullock - Yes Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Madonna - Yes Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Rebel Wilson - Yes Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Julia Roberts - Yes Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Barack Obama - Yes Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Tom Brady - Yes Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Brad Pitt - Yes Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
David Beckham - Yes Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Beyonce - Yes Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Donald Trump - Yes Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Leonardo DiCaprio - Yes Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Bill Gates - Yes Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
Mark Zuckerberg - Yes Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
Tom Cruise - Yes Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
Adele - Yes Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
Jeff Bezos - Yes Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 | ||
Elon Musk - Yes Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 |
This projection chart for BetMod 255 shows the Top 5 wagering options for "Films" at 2025-02-11 02:24:43. The current order displaying on the Chart above is "Keanu Reeves - Yes" as the projected winner, "Keegan-Michael Key - Yes" is in second place, "Kelsey Grammar - Yes" is in 3rd place right now, "Timothy Dalton - Yes" is showing up at 4th from the top, "Selena Gomez - Yes" is showing up at 5th from the top.