jOIN & BET ON
special events
This is not a gambling website; BETENTODDS.com is an information site that produces predictions using implied probability equations derived from an aggregate of betting companies operating legally within the jurisdictions they’re licensed
Bet Responsibly# | Bet options | Chance to win | Change | Odds | Return on 100 |
---|---|---|---|---|---|
Myles Garrett Implied Projected Winner | 20% | 5.000 | $500 | ||
Micah Parsons Implied Projected Winner | 18.18% | 5.500 | $550 | ||
Aidan Hutchinson Implied Projected Winner | 14.29% | 7.000 | $700 | ||
Will Anderson Jr. Implied Projected Winner | 10% | 10.000 | $1000 | ||
TJ Watt Implied Projected Winner | 8.33% | 12.000 | $1200 | ||
Maxx Crosby Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Nick Bosa Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Jalen Carter Implied Projected Winner | 5.26% | 19.000 | $1900 | ||
Trey Hendrickson Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Jared Verse Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Patrick Surtain II Implied Projected Winner | 3.23% | 31.000 | $3100 | ||
Quinyon Mitchell Implied Projected Winner | 1.96% | 51.000 | $5100 | ||
Cooper DeJean Implied Projected Winner | 1.96% | 51.000 | $5100 | ||
Kyle Hamilton Implied Projected Winner | 1.96% | 51.000 | $5100 | ||
Christian Gonzalez Implied Projected Winner | 1.96% | 51.000 | $5100 | ||
Fred Warner Implied Projected Winner | 1.64% | 61.000 | $6100 | ||
Nik Bonitto Implied Projected Winner | 1.64% | 61.000 | $6100 | ||
Chris Jones Implied Projected Winner | 1.64% | 61.000 | $6100 | ||
Derek Stingley Jr. Implied Projected Winner | 1.64% | 61.000 | $6100 | ||
Josh Hines-Allen Implied Projected Winner | 1.64% | 61.000 | $6100 | ||
Leonard Williams Implied Projected Winner | 1.64% | 61.000 | $6100 | ||
Dexter Lawrence II Implied Projected Winner | 1.64% | 61.000 | $6100 | ||
Nolan Smith Implied Projected Winner | 1.32% | 76.000 | $7600 | ||
Zack Baun Implied Projected Winner | 1.32% | 76.000 | $7600 | ||
Brian Burns Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Danielle Hunter Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Demarcus Lawrence Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Chop Robinson Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Edgerrin Cooper Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Brian Branch Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Budda Baker Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Bradley Chubb Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Xavier McKinney Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Andrew Van Ginkel Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Will McDonald IV Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Abdul Carter Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Derwin James Jr. Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Devon Witherspoon Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Rashan Gary Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Trent McDuffie Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Quinnen Williams Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Nnamdi Madubuike Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Montez Sweat Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Jonathan Greenard Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Khalil Mack Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Kerby Joseph Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Jaylon Johnson Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
George Karlaftis Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Marlon Humphrey Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Greg Rousseau Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
David Onyemata Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
DeForest Buckner Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Daron Payne Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Alex Highsmith Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
DaRon Bland Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Christian Wilkins Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Alim McNeill Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Antoine Winfield Jr. Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Denzel Ward Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Byron Murphy II Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Frankie Luvu Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Jabrill Peppers Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Ivan Pace Jr. Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Jadeveon Clowney Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Dallas Turner Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Dante Fowler Jr. Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Walter Nolen Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Vita Vea Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Will Johnson Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Ahmad Gardner Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Bobby Okereke Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Yaya Diaby Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Bobby Wagner Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Zach Sieler Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Braden Fiske Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Za'Darius Smith Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Boye Mafe Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Cameron Heyward Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
D.J. Reed Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Von Miller Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Haason Reddick Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Josh Sweat Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Matthew Judon Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Leonard Floyd Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Minkah Fitzpatrick Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Patrick Queen Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Sam Hubbard Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Mykel Williams Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Roquan Smith Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Nick Bolton Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Tarheeb Still Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Terrion Arnold Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Travis Hunter Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Travon Walker Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Stephon Gilmore Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Kyle Van Noy Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Laiatu Latu Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Harold Landry III Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Jaelan Phillips Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Nate Wiggins Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Javon Hargrave Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Jaire Alexander Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Jalen Ramsey Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Ja'Whaun Bentley Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Jeffery Simmons Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Jessie Bates III Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Jaycee Horn Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Joey Bosa Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Kayvon Thibodeaux Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Kobie Turner Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Trevon Diggs Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 |
The NFL Defensive Player of the Year (DPOY) award, presented annually by the Associated Press, honors the most dominant and impactful defensive player of the regular season. From game-changing edge rushers to lockdown cornerbacks, the award celebrates elite defensive excellence across the league.
This proposition bet focuses on predicting which defensive standout will rise above the rest and capture the DPOY title for the 2025–2026 season.
Voters take into account several key metrics and intangibles when selecting the Defensive Player of the Year:
Total tackles, sacks, interceptions, forced fumbles, and passes defended
Overall influence on game outcomes and defensive unit performance
Consistency, leadership, and ability to disrupt opposing offenses
Team success and media narrative momentum
NFL Regular Season Start: September 2025
Regular Season Ends: January 2026
NFL Honors Ceremony: February 2026
Defensive Player of the Year Award Announced: During the NFL Honors broadcast
Early sportsbook odds highlight some of the league’s most dominant defenders as favorites for the 2025–2026 DPOY award:
Micah Parsons (Dallas Cowboys)
Parsons continues to redefine hybrid linebacker play with elite pass rush and coverage ability.
Myles Garrett (Cleveland Browns)
Coming off a career year, Garrett remains a game-wrecking force off the edge.
T.J. Watt (Pittsburgh Steelers)
Watt is always in the mix with his relentless motor and knack for big plays.
Maxx Crosby (Las Vegas Raiders)
Crosby’s production and effort have earned league-wide respect, positioning him as a top-tier threat.
Sauce Gardner (New York Jets)
A rising star at cornerback, Gardner is looking to bring DPOY attention back to the secondary.
Odds are updated weekly by major sportsbooks based on player performance, injuries, and defensive stats.
CBS Sports: 2025 NFL Defensive Player of the Year Odds and Picks
Read Article
Sportsbook Review: Defensive Player of the Year Futures & Predictions
Read Article
These articles provide expert breakdowns, trends to watch, and betting value picks throughout the season.
To track odds movement, player stats, and award race updates, follow these top resources:
NFL.com/Stats – Official defensive statistics and player rankings
ESPN.com/NFL – Weekly recaps, power rankings, and injury reports
Pro Football Focus (PFF) – Advanced defensive metrics and grades
CBS Sports & FOX Sports – Player analysis, game previews, and award projections
Stay tuned to this page throughout the season for updated odds, weekly defensive highlights, and expert predictions leading up to the NFL Honors in February 2026.
This projection chart for BetMod 403 shows the Top 5 wagering options for "Sport" at 2025-07-01 17:24:33. The current order displaying on the Chart above is "Myles Garrett " as the projected winner, "Micah Parsons " is in second place, "Aidan Hutchinson " is in 3rd place right now, "Will Anderson Jr. " is showing up at 4th from the top, "TJ Watt " is showing up at 5th from the top.