jOIN & BET ON
special events
This is not a gambling website; BETENTODDS.com is an information site that produces predictions using implied probability equations derived from an aggregate of betting companies operating legally within the jurisdictions they’re licensed
Bet Responsibly# | Bet options | Chance to win | Change | Odds | Return on 100 |
---|---|---|---|---|---|
Ja'Marr Chase Implied Projected Winner | 11.11% | 9.000 | $900 | ||
Saquon Barkley Implied Projected Winner | 10% | 10.000 | $1000 | ||
Jahmyr Gibbs Implied Projected Winner | 6.67% | 15.000 | $1500 | ||
Bijan Robinson Implied Projected Winner | 6.67% | 15.000 | $1500 | ||
Puka Nacua Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Derrick Henry Implied Projected Winner | 5.26% | 19.000 | $1900 | ||
Justin Jefferson Implied Projected Winner | 5.26% | 19.000 | $1900 | ||
Nico Collins Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
CeeDee Lamb Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Christian McCaffrey Implied Projected Winner | 4.35% | 23.000 | $2300 | ||
Amon-Ra St. Brown Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Malik Nabers Implied Projected Winner | 3.45% | 29.000 | $2900 | ||
Jonathan Taylor Implied Projected Winner | 3.45% | 29.000 | $2900 | ||
Brian Thomas Jr. Implied Projected Winner | 3.45% | 29.000 | $2900 | ||
Tyreek Hill Implied Projected Winner | 3.23% | 31.000 | $3100 | ||
Drake London Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
AJ Brown Implied Projected Winner | 2.44% | 41.000 | $4100 | ||
Jayden Daniels Implied Projected Winner | 2.44% | 41.000 | $4100 | ||
Lamar Jackson Implied Projected Winner | 2.44% | 41.000 | $4100 | ||
Josh Allen Implied Projected Winner | 2.44% | 41.000 | $4100 | ||
Josh Jacobs Implied Projected Winner | 2.44% | 41.000 | $4100 | ||
Joe Burrow Implied Projected Winner | 1.96% | 51.000 | $5100 | ||
Jaxon Smith-Njigba Implied Projected Winner | 1.96% | 51.000 | $5100 | ||
James Cook Implied Projected Winner | 1.64% | 61.000 | $6100 | ||
Terry McLaurin Implied Projected Winner | 1.64% | 61.000 | $6100 | ||
Marvin Harrison Jr. Implied Projected Winner | 1.52% | 66.000 | $6600 | ||
Bucky Irving Implied Projected Winner | 1.52% | 66.000 | $6600 | ||
Kyren Williams Implied Projected Winner | 1.52% | 66.000 | $6600 | ||
Joe Mixon Implied Projected Winner | 1.41% | 71.000 | $7100 | ||
Jalen Hurts Implied Projected Winner | 1.41% | 71.000 | $7100 | ||
Brock Bowers Implied Projected Winner | 1.41% | 71.000 | $7100 | ||
Ladd McConkey Implied Projected Winner | 1.41% | 71.000 | $7100 | ||
Justin Herbert Implied Projected Winner | 1.41% | 71.000 | $7100 | ||
Kyler Murray Implied Projected Winner | 1.41% | 71.000 | $7100 | ||
Breece Hall Implied Projected Winner | 1.23% | 81.000 | $8100 | ||
Nick Chubb Implied Projected Winner | 1.1% | 91.000 | $9100 | ||
Ashton Jeanty Implied Projected Winner | 1.1% | 91.000 | $9100 | ||
Bo Nix Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Patrick Mahomes Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
CJ Stroud Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Bryce Young Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Caleb Williams Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Baker Mayfield Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Brock Purdy Implied Projected Winner | 0.99% | 101.000 | $10100 | ||
Dak Prescott Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Chase Brown Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Jordan Love Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
DK Metcalf Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Courtland Sutton Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Brandon Aiyuk Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Tua Tagovailoa Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Deebo Samuel Jr. Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Alvin Kamara Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
JK Dobbins Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Garrett Wilson Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Tee Higgins Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Xavier Worthy Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Jayden Reed Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Cameron Ward Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Chris Olave Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
DJ Moore Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Rashee Rice Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Zay Flowers Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Jerry Jeudy Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Mike Evans Implied Projected Winner | 0.79% | 126.000 | $12600 | ||
Rome Odunze Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
James Conner Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Tyrone Tracy Jr. Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
David Montgomery Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Kenneth Walker III Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Jared Goff Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Anthony Richardson Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
George Pickens Implied Projected Winner | 0.66% | 151.000 | $15100 | ||
Chuba Hubbard Implied Projected Winner | 0.5% | 201.000 | $20100 | ||
Trevor Lawrence Implied Projected Winner | 0.5% | 201.000 | $20100 | ||
Calvin Ridley Implied Projected Winner | 0.5% | 201.000 | $20100 | ||
Khalil Shakir Implied Projected Winner | 0.5% | 201.000 | $20100 | ||
Michael Pittman Jr. Implied Projected Winner | 0.5% | 201.000 | $20100 | ||
Jaylen Waddle Implied Projected Winner | 0.5% | 201.000 | $20100 | ||
Geno Smith Implied Projected Winner | 0.5% | 201.000 | $20100 |
This projection chart for BetMod 420 shows the Top 5 wagering options for "Sport" at 2025-07-03 06:20:06. The current order displaying on the Chart above is "Ja'Marr Chase " as the projected winner, "Saquon Barkley " is in second place, "Jahmyr Gibbs " is in 3rd place right now, "Bijan Robinson " is showing up at 4th from the top, "Puka Nacua " is showing up at 5th from the top.