jOIN & BET ON
special events
This is not a gambling website; BETENTODDS.com is an information site that produces predictions using implied probability equations derived from an aggregate of betting companies operating legally within the jurisdictions they’re licensed
Bet Responsibly# | Bet options | Chance to win | Change | Odds | Return on 100 |
---|---|---|---|---|---|
Ramiro Vaca Implied Projected Winner | 20% | 5.000 | $500 | ||
Alan Patrick Lourenco Implied Projected Winner | 18.18% | 5.500 | $550 | ||
Hernan Barcos Implied Projected Winner | 14.29% | 7.000 | $700 | ||
Estevao Oliveira Goncalves Implied Projected Winner | 11.76% | 8.500 | $850 | ||
Aldemir Dos Santos Ferreira Implied Projected Winner | 5.26% | 19.000 | $1900 | ||
Braian Romero Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Vitor Roque Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Jose Manuel Alberto Lopez Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Gabriel Torres Implied Projected Winner | 4.35% | 23.000 | $2300 | ||
Kevin Quevedo Implied Projected Winner | 4.35% | 23.000 | $2300 | ||
Willian Jose Da Silva Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Henrique Bruno Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Jean Lucas Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Pedro Abreu Dos Santos Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Luciano Pons Implied Projected Winner | 3.85% | 26.000 | $2600 | ||
Alex Adrian Arce Barrios Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
Luciano Rodriguez Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
Igor Jesus Maciel Da Cruz Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
Junior Ademir Santos Implied Projected Winner | 2.94% | 34.000 | $3400 | ||
Miguel Borja Implied Projected Winner | 2.44% | 41.000 | $4100 | ||
Janner Hitcler Corozo Implied Projected Winner | 2.44% | 41.000 | $4100 | ||
Fabio Gomes Implied Projected Winner | 2.44% | 41.000 | $4100 | ||
Francisco Da Costa Implied Projected Winner | 2.17% | 46.000 | $4600 | ||
Lucas Di Yorio Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 | ||
Leornado Fernandez Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 | ||
Facundo Colido Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 | ||
Rafael Borre Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 | ||
Octavio Rivero Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 | ||
Enner Valencia Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 | ||
Alfredo Morelos Implied Projected Winner | 1.82% | 55.000 | $5500 | ||
Luiz Neto Implied Projected Winner | 1.67% | 60.000 | $6000 | ||
Adrian Emanuel Martinez Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Federico Girotti Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Claudio Spinelli Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Javier Correa Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Juan Martin Lucero Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Paolo Guerrero Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Charles Aranguiz Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Wilder Viera Implied Projected Winner | 1.33% | 75.000 | $7500 | ||
Giordan De Arrascaeta Implied Projected Winner | 1.25% | 80.000 | $8000 | ||
Andre Oliveira Implied Projected Winner | 1.25% | 80.000 | $8000 | ||
Guido Carrillo Implied Projected Winner | 1.11% | 90.000 | $9000 | ||
Santiago Rodriguez Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Facundo Torres Perez Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Claudio Aquino Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Michael Ryan Hoyos Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Leonardo Heredia Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Maximiliano Silvera Cabo Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Salomon Rodriguez Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Nicolas Federico Lopez Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Lucas Matias Cruz Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Bruno Savio da Silva Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Alex Valera Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Gonzalo Plata Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Leandro Fernandez Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Roque Santa Cruz Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Oscar Cardozo Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Derlis Gonzalez Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Lucas Moura Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Luciano Vetto Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Martin Cauteuccio Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Dario Benedetto Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Lucas Alario Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Michael Estrada Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Jefferson Savarino Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Bryan Castillo Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 |
This projection chart for BetMod 456 shows the Top 5 wagering options for "Sport" at 2025-07-03 05:54:08. The current order displaying on the Chart above is "Ramiro Vaca" as the projected winner, "Alan Patrick Lourenco " is in second place, "Hernan Barcos" is in 3rd place right now, "Estevao Oliveira Goncalves" is showing up at 4th from the top, "Aldemir Dos Santos Ferreira" is showing up at 5th from the top.