This is not a gambling website; BETENTODDS.com is an information site that produces predictions using implied probability equations derived from an aggregate of betting companies operating legally within the jurisdictions they’re licensed
# | Bet options | Chance to win | Trend | Odds | Return on 100 |
---|---|---|---|---|---|
Mohammed Salah Implied Projected Winner | 25% | 4.000 | $400 | ||
Lamine Yamal Implied Projected Winner | 16.67% | 6.000 | $600 | ||
Vinicius Jr. Implied Projected Winner | 15.38% | 6.500 | $650 | ||
Kylian Mbappe Implied Projected Winner | 12.5% | 8.000 | $800 | ||
Raphinha Implied Projected Winner | 11.11% | 9.000 | $900 | ||
Robert Lwandowski Implied Projected Winner | 10% | 10.000 | $1000 | ||
Jude Bellingham Implied Projected Winner | 5.88% | 17.000 | $1700 | ||
Harry Kane Implied Projected Winner | 5.26% | 19.000 | $1900 | ||
Erling Haaland Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Cole Palmer Implied Projected Winner | 4.76% | 21.000 | $2100 | ||
Virgil Van Dijk Implied Projected Winner | 3.45% | 29.000 | $2900 | ||
Bukayo Saka Implied Projected Winner | 2.44% | 41.000 | $4100 | ||
Phil Foden Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 | ||
Lautaro Martinez Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 | ||
Jamal Musiala Implied Projected Winner | 2% | 50.000 | $5000 | ||
Gavi Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Florian Wirtz Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Pedro Gonzalez Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Federico Valverde Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Martin Odegaard Implied Projected Winner | 1.54% | 65.000 | $6500 | ||
Lionel Messi Implied Projected Winner | 1.25% | 80.000 | $8000 | ||
Dani Olmo Implied Projected Winner | 1.25% | 80.000 | $8000 | ||
William Saliba Implied Projected Winner | 1.25% | 80.000 | $8000 | ||
Josko Gvardiol Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Khvicha Kvaratskhelia Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Ryan Gravenberch Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Luis Diaz Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Lois Openda Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Bradley Barcola Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Julian Alvarez Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Xavi Simmons Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Nico Williams Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Kai Harvetz Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Mateo Retegui Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Oscar Bobb Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Viktor Gyokeres Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Dejan Kulusevski Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Rodrygo Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Dusan Vlahovic Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Kevin De Bruyne Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Antoine Griezmann Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Declan Rice Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Ruden Dias Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Trent Alexander-Arnold Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Bernado Silva Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Antonio Rudiger Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Ollie Watkins Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Federico Dimarco Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Ademola Lookman Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Heung-Min Son Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Richardlison Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 | ||
Rodri Implied Projected Winner | 1% | 100.000 | $10000 |
This projection chart for BetMod 220 shows the Top 5 wagering options for "Sport" at 2025-02-11 01:37:00. The current order displaying on the Chart above is "Mohammed Salah" as the projected winner, "Lamine Yamal" is in second place, "Vinicius Jr." is in 3rd place right now, "Kylian Mbappe" is showing up at 4th from the top, "Raphinha" is showing up at 5th from the top.