decimal
decimal
fractional
us odds
Select a format
English English

This is not a gambling website; BETENTODDS.com is an information site that produces predictions using implied probability equations derived from an aggregate of betting companies operating legally within the jurisdictions they’re licensed

Bet Responsibly
back

2024-2025 NBA Finals MVP Winner

BEOmod435
StatusOpen
CategorySport
Tracking Started24 Apr 2025
Last Updated24 Apr 2025 18:33 UTC
BetmodBet Popularity275

LEADERBOARD

# Bet options Chance to win Change Odds Return on 100
1 1Implied Projected WinnerShai Gilgeous-Alexander 36.36% 2.750 $275
2 1Implied Projected WinnerJayson Tatum 28.57% 3.500 $350
3 1Implied Projected WinnerDonovan Mitchell 11.11% 9.000 $900
4 1Implied Projected WinnerJaylen Brown 5.88% 17.000 $1700
5 1Implied Projected WinnerKristaps Porzingis 5.26% 19.000 $1900
6 1Implied Projected WinnerJalen Williams 3.85% 26.000 $2600
7 1Implied Projected WinnerStephen Curry 3.85% 26.000 $2600
8 1Implied Projected WinnerLuka Doncic 3.85% 26.000 $2600
9 1Implied Projected WinnerKawhi Leonard 2.78% 36.000 $3600
10 1Implied Projected WinnerHolmgren 2.78% 36.000 $3600
11 1Implied Projected WinnerEvan Mobley 2.44% 41.000 $4100
12 1Implied Projected WinnerDarius Garland 2.44% 41.000 $4100
13 1Implied Projected WinnerLeBron James 2.44% 41.000 $4100
14 1Implied Projected WinnerJalen Brunson 1.96% 51.000 $5100
15 1Implied Projected WinnerAnthony Edwards 1.96% 51.000 $5100
16 1Implied Projected WinnerDerrick White 1.96% 51.000 $5100
17 1Implied Projected WinnerJimmy Butler 1.96% 51.000 $5100
18 1Implied Projected WinnerJames Harden 1.64% 61.000 $6100
19 1Implied Projected WinnerNikola Jokic 1.52% 66.000 $6600
20 1Implied Projected WinnerTyrese Haliburton 1.23% 81.000 $8100
21 1Implied Projected WinnerKarl Anthony-Towns 1.23% 81.000 $8100
22 1Implied Projected WinnerPascal Siakam 0.79% 126.000 $12600
23 1Implied Projected WinnerJrue Holiday 0.79% 126.000 $12600
24 1Implied Projected WinnerAustin Reaves 0.79% 126.000 $12600
25 1Implied Projected WinnerJa Morant 0.67% 150.000 $15000
26 1Implied Projected WinnerJalen Green 0.66% 151.000 $15100
27 1Implied Projected WinnerJamal Murray 0.66% 151.000 $15100
28 1Implied Projected WinnerAlperen Sengun 0.66% 151.000 $15100
29 1Implied Projected WinnerDamian Lillard 0.5% 201.000 $20100
30 1Implied Projected WinnerJaren Jackson Jr. 0.5% 201.000 $20100
31 1Implied Projected WinnerAmen Thompson 0.5% 201.000 $20100
32 1Implied Projected WinnerJarrett Allen 0.5% 201.000 $20100
33 1Implied Projected WinnerAl Horford 0.5% 201.000 $20100
34 1Implied Projected WinnerAaron Gordon 0.4% 251.000 $25100
35 1Implied Projected WinnerGiannis Antetokounmpo 0.4% 251.000 $25100
36 1Implied Projected WinnerJulius Randle 0.4% 251.000 $25100
37 1Implied Projected WinnerTy Jerome 0.4% 251.000 $25100
38 1Implied Projected WinnerDraymond Green 0.4% 251.000 $25100
39 1Implied Projected WinnerNorman Powell 0.4% 251.000 $25100
40 1Implied Projected WinnerCade Cunningham 0.28% 351.000 $35100
41 1Implied Projected WinnerMikal Bridges 0.2% 501.000 $50100
42 1Implied Projected WinnerKyle Kuzma 0.2% 501.000 $50100
43 1Implied Projected WinnerRudy Gobert 0.2% 501.000 $50100
44 1Implied Projected WinnerMyles Turner 0.2% 501.000 $50100
45 1Implied Projected WinnerFred VanVleet 0.2% 501.000 $50100
46 1Implied Projected WinnerPaolo Banchero 0.07% 1,501.000 $150100
47 1Implied Projected WinnerOG Anunoby 0.07% 1,501.000 $150100
48 1Implied Projected WinnerFranz Wagner 0.07% 1,501.000 $150100
49 1Implied Projected WinnerTyler Herro 0.05% 2,001.000 $200100
50 1Implied Projected WinnerDesmond Bane 0.05% 2,001.000 $200100
51 1Implied Projected WinnerBam Adebayo 0.04% 2,501.000 $250100
52 1Implied Projected WinnerAndrew Wiggins 0.04% 2,501.000 $250100

Event information

Projection Chart

This projection chart for BetMod 435 shows the Top 5 wagering options for "Sport" at 2025-04-25 06:09:58. The current order displaying on the Chart above is "Shai Gilgeous-Alexander " as the projected winner, "Jayson Tatum " is in second place, "Donovan Mitchell " is in 3rd place right now, "Jaylen Brown " is showing up at 4th from the top, "Kristaps Porzingis " is showing up at 5th from the top.