decimal
decimal
fractional
us odds
Select a format
English English

This is not a gambling website; BETENTODDS.com is an information site that produces predictions using implied probability equations derived from an aggregate of betting companies operating legally within the jurisdictions they’re licensed

Bet Responsibly
back

NFL Offensive Player of the Year Season 2025-2026

BEOmod420
StatusOpen
CategorySport
Tracking Started18 Apr 2025
Last Updated18 Apr 2025 17:53 UTC
BetmodBet Popularity274

LEADERBOARD

# Bet options Chance to win Change Odds Return on 100
1 1Implied Projected WinnerSaquon Barkley 16.67% 6.000 $600
2 1Implied Projected WinnerJahmyr Gibbs 11.11% 9.000 $900
3 1Implied Projected WinnerJa'Marr Chase 10% 10.000 $1000
4 1Implied Projected WinnerJustin Jefferson 6.67% 15.000 $1500
5 1Implied Projected WinnerBijan Robinson 6.67% 15.000 $1500
6 1Implied Projected WinnerDerrick Henry 6.25% 16.000 $1600
7 1Implied Projected WinnerPuka Nacua 5.88% 17.000 $1700
8 1Implied Projected WinnerNico Collins 4.76% 21.000 $2100
9 1Implied Projected WinnerCeeDee Lamb 4.76% 21.000 $2100
10 1Implied Projected WinnerChristian McCaffrey 4.35% 23.000 $2300
11 1Implied Projected WinnerAmon-Ra St. Brown 3.85% 26.000 $2600
12 1Implied Projected WinnerMalik Nabers 3.45% 29.000 $2900
13 1Implied Projected WinnerJonathan Taylor 3.45% 29.000 $2900
14 1Implied Projected WinnerBrian Thomas Jr. 3.45% 29.000 $2900
15 1Implied Projected WinnerTyreek Hill 3.23% 31.000 $3100
16 1Implied Projected WinnerDrake London 2.94% 34.000 $3400
17 1Implied Projected WinnerAJ Brown 2.44% 41.000 $4100
18 1Implied Projected WinnerJayden Daniels 2.44% 41.000 $4100
19 1Implied Projected WinnerLamar Jackson 2.44% 41.000 $4100
20 1Implied Projected WinnerJosh Allen 2.44% 41.000 $4100
21 1Implied Projected WinnerJosh Jacobs 2.44% 41.000 $4100
22 1Implied Projected WinnerJoe Burrow 1.96% 51.000 $5100
23 1Implied Projected WinnerJaxon Smith-Njigba 1.96% 51.000 $5100
24 1Implied Projected WinnerJames Cook 1.64% 61.000 $6100
25 1Implied Projected WinnerTerry McLaurin 1.64% 61.000 $6100
26 1Implied Projected WinnerMarvin Harrison Jr. 1.52% 66.000 $6600
27 1Implied Projected WinnerBucky Irving 1.52% 66.000 $6600
28 1Implied Projected WinnerKyren Williams 1.52% 66.000 $6600
29 1Implied Projected WinnerJoe Mixon 1.41% 71.000 $7100
30 1Implied Projected WinnerJalen Hurts 1.41% 71.000 $7100
31 1Implied Projected WinnerBrock Bowers 1.41% 71.000 $7100
32 1Implied Projected WinnerLadd McConkey 1.41% 71.000 $7100
33 1Implied Projected WinnerJustin Herbert 1.41% 71.000 $7100
34 1Implied Projected WinnerKyler Murray 1.41% 71.000 $7100
35 1Implied Projected WinnerBreece Hall 1.23% 81.000 $8100
36 1Implied Projected WinnerNick Chubb 1.1% 91.000 $9100
37 1Implied Projected WinnerAshton Jeanty 1.1% 91.000 $9100
38 1Implied Projected WinnerBo Nix 0.99% 101.000 $10100
39 1Implied Projected WinnerPatrick Mahomes 0.99% 101.000 $10100
40 1Implied Projected WinnerCJ Stroud 0.99% 101.000 $10100
41 1Implied Projected WinnerBryce Young 0.99% 101.000 $10100
42 1Implied Projected WinnerCaleb Williams 0.99% 101.000 $10100
43 1Implied Projected WinnerBaker Mayfield 0.99% 101.000 $10100
44 1Implied Projected WinnerBrock Purdy 0.99% 101.000 $10100
45 1Implied Projected WinnerDak Prescott 0.79% 126.000 $12600
46 1Implied Projected WinnerChase Brown 0.79% 126.000 $12600
47 1Implied Projected WinnerJordan Love 0.79% 126.000 $12600
48 1Implied Projected WinnerDK Metcalf 0.79% 126.000 $12600
49 1Implied Projected WinnerCourtland Sutton 0.79% 126.000 $12600
50 1Implied Projected WinnerBrandon Aiyuk 0.79% 126.000 $12600
51 1Implied Projected WinnerTua Tagovailoa 0.79% 126.000 $12600
52 1Implied Projected WinnerDeebo Samuel Jr. 0.79% 126.000 $12600
53 1Implied Projected WinnerAlvin Kamara 0.79% 126.000 $12600
54 1Implied Projected WinnerJK Dobbins 0.79% 126.000 $12600
55 1Implied Projected WinnerGarrett Wilson 0.79% 126.000 $12600
56 1Implied Projected WinnerTee Higgins 0.79% 126.000 $12600
57 1Implied Projected WinnerXavier Worthy 0.79% 126.000 $12600
58 1Implied Projected WinnerJayden Reed 0.79% 126.000 $12600
59 1Implied Projected WinnerCameron Ward 0.79% 126.000 $12600
60 1Implied Projected WinnerChris Olave 0.79% 126.000 $12600
61 1Implied Projected WinnerDJ Moore 0.79% 126.000 $12600
62 1Implied Projected WinnerRashee Rice 0.79% 126.000 $12600
63 1Implied Projected WinnerZay Flowers 0.79% 126.000 $12600
64 1Implied Projected WinnerJerry Jeudy 0.79% 126.000 $12600
65 1Implied Projected WinnerMike Evans 0.79% 126.000 $12600
66 1Implied Projected WinnerRome Odunze 0.66% 151.000 $15100
67 1Implied Projected WinnerJames Conner 0.66% 151.000 $15100
68 1Implied Projected WinnerTyrone Tracy Jr. 0.66% 151.000 $15100
69 1Implied Projected WinnerDavid Montgomery 0.66% 151.000 $15100
70 1Implied Projected WinnerKenneth Walker III 0.66% 151.000 $15100
71 1Implied Projected WinnerJared Goff 0.66% 151.000 $15100
72 1Implied Projected WinnerAnthony Richardson 0.66% 151.000 $15100
73 1Implied Projected WinnerGeorge Pickens 0.66% 151.000 $15100
74 1Implied Projected WinnerChuba Hubbard 0.5% 201.000 $20100
75 1Implied Projected WinnerTrevor Lawrence 0.5% 201.000 $20100
76 1Implied Projected WinnerCalvin Ridley 0.5% 201.000 $20100
77 1Implied Projected WinnerKhalil Shakir 0.5% 201.000 $20100
78 1Implied Projected WinnerMichael Pittman Jr. 0.5% 201.000 $20100
79 1Implied Projected WinnerJaylen Waddle 0.5% 201.000 $20100
80 1Implied Projected WinnerGeno Smith 0.5% 201.000 $20100

Event information

Projection Chart

This projection chart for BetMod 420 shows the Top 5 wagering options for "Sport" at 2025-04-25 18:13:53. The current order displaying on the Chart above is "Saquon Barkley " as the projected winner, "Jahmyr Gibbs " is in second place, "Ja'Marr Chase " is in 3rd place right now, "Justin Jefferson " is showing up at 4th from the top, "Bijan Robinson " is showing up at 5th from the top.